|收藏本站 | 设为首页| 联系我们 | 本站链接 | 交流指南|市场会员制

      |   市场职能 | 政策法规 | 求职信息 | 留言薄 | 人事信息 | 桐乡旅游 | 集市招聘| 网络招聘 | 张榜招聘| 其他招聘  

 

 

     

                                                                        

编号  类别 性别 出生年月 政治面貌 退休时间 职称 从事专业 专业年限
1 财经类  1927.4 党员 1987.5 高级经济师1998 税收 38
2 财经类  1930.12   1991.1 经济师1988.4 税务        会计  
3 财经类  1930.12   1987.1 经济师    
4 财经类  1933.8 党员 1994.1 经济师1987.12税务师1995.8 财税 39
5 财经类  1930.11 党员 1990.12 经济师1988.6 财税 40
6 财经类  1931.12 党员 1992.1 经济师 税务 40
7 财经类  1933.3 党员 1993.3 经济师1988.6执业税务师1995.8 财税 43
8 财经类  1937.1 党员 1996.2 经济师1992.政工师1993 经济管理 20多年
9 财经类  1944.6 党员 2001.2 经济师1994 经济工作 20
10 财经类  1937.3 党员 1995.3 经济师    
11 财经类  1940.8 党员 1995.8 经济师1988.6 会计 6
12 财经类  1939.1 党员 1999.2 经济师1988.10 生产计划管理 33
13 财经类  1936.12 党员 1997.1 经济师 经济管理 40
14 财经类  1933.4   1993.7 经济师1983.7 农业经济管理及会计培训 38
15 财经类  1932.10 九三学社 1990.11 经济师1985. 经济管理、会计、统计 40
16 财经类  1939.10 党员 1999.11   农业工程 17
17 财经类    1936.2   1996.2 会计师92.11,税务师95.8 财税 42
18 财经类  1931.8 民主建国会 1993.5 会计师93. 企业财务会计 41
19 财经类  1936.12 党员 1997.3 会计师93.6 财务会计 21
20 财经类  1924.7   1984.10 助理会计师    
21 财经类  1940.8   2001.2 会计员1988. 会计 34
22 财经类  1928.1 党员 1988.12 会计师1988.12 会计 18
23 财经类  1929.12 农工民主党 1990.1 会计师1987 财务会计 36
24 财经类  1949.2   1998 助理会计师 会计 20
25 财经类  1945.9   2000.11 会计师1993.6 财会 33
26 财经类  1931.9 党员 1992.4 统计师 统计 41
27 财经类  1939.12 党员 2000.4 统计师1983 统计 40
28 财经类  1931.10   1992.4 助理统计师 统计 41
29 财经类  1935.1 党员 1995.5 助理统计师 统计 21
30 工程类 1928.11 党员 86.10 工程师1982 工民建设计 41
31 工程类 1941.11 党员 2001.12 工程师1980.10 机械设计及制造 41
32 工程类 1941.9 民进会员 2002.1 工程师1986 火力发电                             农机培训 4                       5
33 工程类 1942.1 九三学社 2002.2 工程师1982 舰艇设计         科技情报 21 3
34 工程类 1938.5   1998.6 工程师1988 水利,小火电            新能源 1515
35 工程类 1944.5   2001.10 讲师1988工程师1990 机械设计         科技情报 11  14
36 工程类 1940.8   2001.9 工程师1987 水利工程 41
37 工程类 1941.3 民革党员 2001.5 高级工程师1998 光学仪器         环境监测  20    14
38 工程类 1935.2 党员 95.3 工程师1988    
39 工程类 1948.3 党员 2001.12 工程师1989 粮食加工 34
40 工程类 1937.9 党员 1997.10 工程师1991.6 粮油工艺 40年
41 工程类 1950.10 党员 2001.1 工程师1989.12 生产技术         丝织工艺 23
42 工程类 1951.4 党员 2002.10 工程师2001.10 水利   25
43 工程类 1939.6 党员 99.9 高级工程师1992.12 质量管理 20
44 工程类 1940.2   2000.2 电气高级工程师1989 电气        自动化  35
45 工程类 1937.7   1997.8 机械钳工技师1990 车工                 刨工 5   1
46 工程类 1938.4 党员 1998   钢铁化工原料检测分析  
47 工程类 1927.11 党员 1987.1   广播、电视 40
48 工程类 1935.8   1995.9 高级工程师1988.5 平原绿化          23
49 工程类 1940.1 党员 2000.2 工程师1993.1 农机管理     40
50 工程类 1932.4   1992.5 工程师1987 淡水养殖         41
51 农业类 1926.8   1987.1 高级农艺师1989.12 蚕茧收烘         蚕桑指导 1    39
52 农业类 1936.11   1996.1 高级农艺师1987.11 蚕桑 36
53 农业类 1938.12 九三学社 1999.2 高级农艺师1993.10 蚕桑蚕种 36
54 农业类 1938.7 党员 1998.9 高级农艺师1995年 蚕桑 40
55 农业类 1931.6   1992.6 农艺师1982.6 蚕桑   38
56 农业类 1938.1 党员 1993.1 农艺师1982 蚕桑 33
57 农业类 1936.5 党员 1991.7 农艺师1987.12 蚕桑 33
58 农业类 1933.10   1988.10 农艺师 蚕桑 39
59 农业类 1934.7 党员 1994.6 农艺师1993.7 农作物             蚕业 3    27
60 农业类 1933.11 九三学社 1989.1 农艺师1987.11 蚕桑   27
61 农业类 1940.12   2001.2 农艺师1994. 蚕桑   36
62 农业类 1941.11 党员 1996.12 农艺师1987.11 蚕桑、制种 36
63 农业类 1941.2   2001.3 农艺师1987.11 养蚕制种及冷藏 40
64 农业类 1936.5   1997.1 农艺师1984. 蔬菜加工 5
65 农业类 1948.3   2002.9 农艺师2000.8 蚕桑 32
66 农业类 1938.5 党员 1998.10 高级农艺师1993.10 植保 38
67 农业类 1933.10 九三学社 1994.12 高级农艺师1987.11 特产果蔬 43
68 农业类 1929.8 党员 1991.3 高级农艺师1987.11 良种引种\试种 38
69 农业类 1940.5 党员 2000.5 农艺师1982. 蚕桑技术推广            及管理 30
70 农业类 1941.2 党员 2001.3 农艺师1987.11 粮油技术         土壤肥料 13  19
71 农业类 1935.7 九三学社 1995.10 农艺师1982.6 农业技术 水产养殖 40
72 农业类 1930.7 九三学社 1990.7 农艺师 植保、栽培、土肥 38
73 农业类 1937.5 党员 1997.6 农艺师1987   37
74 农业类 1937.11   1997.12 农艺师1982 植保                食用菌 158
75 农业类 1937.4   1997.5 农艺师1982 植物保护      37
76 农业类 1933.3   1993.2 农艺师 农作物      种子 42
77 农业类 1934.1   1994.5 畜牧师1988.4 畜牧兽医 38
78 教学类 1937.5 党员 1997.8 副教授1993 机械、力学、管理、教学 13 18
79 教学类 193910 党员 2000.3 中学高级教师1988 管理、数学教学 37
80 教学类 1936.11 党员 1997.3 中学特级教师1986中学高级教师1987 高中生物教学 38
81 教学类 1940.6   2000.9 中学高级教师1995.3 高中数学教学 37
82 教学类 1941.7 党员 2001.8 中学高级教师1988.3 中学物理教学 38
83 教学类 1941.5 民盟成员 2001.8 中学高级教师1988.3 高中语文教学 38
84 教学类 1940.9 党员 2001.2 中学高级教师1994 政治、历史、语文教学 33
85 教学类 194412 党员 2000.2 中学高级教师1995 政治、历史、语文数学教学 31
86 教学类 1937.12 民盟成员 1998.2 中学高级教师1986.8 数学教学    37
87 教学类 1936.12 党员 1992.2 中学高级教师1986.8 数学教学    31
88 教学类 1931.2   1990.8 中学高级教师1988    
89 教学类 1934.11   1995.2 中学高级教师 高中教师 37
90 教学类 1938.11 党员 1999.8 中学高级教师1997.3 教师 45
91 教学类 1930.3 党员 1992.4 中学高级教师1986中学特级教师1990 高中物理 34
92 教学类 1935.12   1996.2 中学高级教师1987 中学历史、政治、语文教学 38
93 教学类 1945.6   2000.8 中学高级教师1998.2 中学语文 31
94 教学类 1935.12   1996.2 讲师1988.4 教研、教师 40
95 教学类 1932.9 党员 1993.8 讲师1988 中专语文教师、县志副主编 13 6
96 教学类 1933.1   1994.3 讲师1988.4 中、小学教师、键盘教师 35 10
97 教学类 1938.3   1999.2 讲师1987.12 地理教学  41
98 教学类 1942.2 民革人员 2002.8 国家田径一级裁判1984年中学高级教师94年 体育教学、训练裁判 42
99 教学类 19414 党员 1996.6 中学一级教师1986 学前教育          语文教育 3  17
100 教学类 1936.3 党员 1996.8 中学一级教师1988 数学教学    37
101 教学类 1941.5 党员 2001.8 中学一级教师1988.3 语文教学         政治教学      187
102 教学类 1934.7   1994.7 中学一级教师    
103 教学类 1936.10   1997.3 中学一级教师1988 物理教学 23
104 教学类 1941.4 党员 2001.9 中学一级教师 政史专业  
105 教学类 1941   2002.3 中学一级教师1994.1 电脑 10
106 教学类 1945.3   2000.9 中学一级教师1988.6 语文教学                37
107 教学类 1934.4   1994.9 中学一级教师1988.4 历史教学 34
108 教学类 1940.11   2001.2 中学一级教师 教育工作初中语文 40
109 教学类 1937.6   1991.8 中学一级教师 初中教学 39
110 教学类 1928.1   1988.3 中学一级教师1988 初中教育 36
111 教学类 1935.11   1996.2 中学一级教师1988.5 语文教学 36
112 教学类 1939.11   2000.2 中学一级教师1988.3 物理专业        自然科学 306
113 教学类 194310   1995.10 中学一级教师1980 教师 35
114 教学类 1930.1 党员 1990.1 中学二级教师1989 宣传教育 24
115 教学类 1937.11   1998.1 小学高级教师1998.6 小学语文 数学 40余年
116 教学类 1930.4   1986.3 小学高级教师1987.3 小学教学 36
117 教学类 1936.12   1996.8 小学高级教师1987 教师 36
118 教学类 1934.1 党员 1990.3 小学高级教师 教师 33
119 教学类 1939.11   2000.3 小学高级教师1988.6 小学教学 41
120 教学类 1937.11 党员 1998.3 小学高级教师1988.3 小学教学 42
121 教学类 1936.7   1996.8 小学高级教师1988.5 小学教学 42
122 教学类 1942.2   1997.2 小学高级教师1988.3 小学教学 38
123 教学类 1933.9   1988.9 小学高级教师1988.5 小学教学 38
124 教学类 1937.2   1992.3 小学高级教师1988.3 小学教学 38
125 教学类 1946.12   2002.2 小学高级教师1999年 教师 33
126 教学类 1937.8   1992.1 小学高级教师1988.6 教师 33
127 教学类 1939.9   1991.3 小学高级教师1989.3 教师 32
128 教学类 1938.11   1999.2 小学高级教师1988.6 小学教学 42
129 教学类 1943.9   1999.2 小学高级教师1995    
130 教学类 1944.6   1999.8 小学高级教师1997    
131 教学类 1944.2   1999.8 小学高级教师1995    
132 教学类 1945.1   2000.9   内退 小学高级教师1995.3 数学教学  32
133 教学类 1942.10   1997.9 小学高级教师1996.6 小学教学 31
134 教学类 1947.1   2000.3 小学高级教师2000.12 小学教学 30
135 教学类 1939.1   1998.3 小学高级教师1993.12 小学教学 30
136 教学类 1937.11   1998.3 小学高级教师1988.6 小学教学 43
137 教学类 1932.12 党员 1988.1 小学高级教师1988.6 小学教学 39
138 教学类 1932.2 党员 1992.3 小学高级教师1988.6 小学教学 42
139 教学类 1939.11 党员 2000.2 小学高级教师1995.12 初中教师         小学教师 14  27
140 教学类 1945.8 党员 2001.2 小学高级教师1993.5 初中数学         小学数学 20  13
141 教学类 1942.7   2002.9 小学高级教师1993.12 小学教学 40
142 教学类 1945.10   2001.3 小学高级教师1988.5 小学高段数学 40
143 教学类 1937.2   1997.2 小学高级教师1986 小学教学语文 20
144 教学类 1936.2 党员 1996.8 小学高级教师1986年 小学教学 40
145 教学类 1938.11 党员 1994.3 幼儿园高级教师1986 幼儿园             小学 14  20
146 教学类 1944.7   1999.8 幼儿园高级教师1986 幼教 36
147 教学类 1937.11 党员 1993.2 幼儿园高级教师1988.5 幼儿教师 32
148 教学类 1941.4   1996.9 幼儿园高级教师1986 小学教学          幼儿教学 15  21
149 教学类 1946.2   2001.9 幼儿园高级教师1988.5 幼教 38
150 教学类 1944.12   2000.3 幼儿园高级教师1995.3 幼教 40
151 教学类 1945.4   1999.9 幼儿园高级教师1998 幼教 32
152 教学类 1945.10   2001.3 幼儿园高级教师1995.3 小学教学          幼托工作 20  10
153 医学类 1930.4 党员 1994.1 外科主任医师1988.4 外科学 47
154 医学类 1928.2   1994.12 主任医师 口腔科 40
155 医学类 1934.5 党员 1998.7 主任医师1995.11 普外科 43
156 医学类 1937.11 党员 1998.2 主任医师1996.12 西内科 43
157 医学类 1941.2 党员 2001.3 外科副主任医师1995 外科 33
158 医学类 1938.8 党员 1998.10 外科副主任医师1992.12 外科 34
159 医学类 1937.1 九三学社 1997.3 内科副主任医师 西内科 40
160 医学类 1936.2 九三学社 1997.3 副主任医师范1987 西内科 40
161 医学类 1939.4   1994.1 内科副主任医师1994.12 内科 30
162 医学类 1938.3 党员 1998.5 副主任中医师1987.12 中医内科 33
163 医学类 1936.6 党员 1996.6 副主任医师1987.12 普外科 40
164 医学类 1941.6 党员 2001.8 副主任医师1988.12 普外科 40
165 医学类 1939.4 民主同盟 2000.5 副主任医师1996.12 内科 45
166 医学类 1941.8 党员 2001.10 中医内科副主任医师1999.12   38
167 医学类 1935.2   1995.4 副主任中医师1995    
168 医学类 1942.10 党员 2002.10 副主任医师1988.8 临床医学 37
169 医学类 1940.1 党员 2000.2 主管(主治)医师1983.3 医学教学         医政、药政 3   28
170 医学类 1941.10 党员 1996.10 中医主治医师1987.12 中医内科         医政管理 16 18
171 医学类 1937.1   1994.2 主治医师 内科 45
172 医学类 1938.7   1998.10 主治医师 病理科 22
173 医学类 1942.2 九三学社 1997.3 主治医师1987.8 内科                  B 18  12
174 医学类 1945.3   2002.4 主治医师 临床医学 32
175 医学类 1944.5 党员 1999.7 主治医师(B)1987.8 心电图              B 18  7
176 医学类 1940.8   1995.9 西内科主治医师1991.3 西内科 33
177 医学类 1939.10   1994.12 儿科主治医师1998 儿科 30
178 医学类 1940.8   1995.11 妇产科主治医师 妇产科 36
179 医学类 1937.4 党员 1992.5 儿科主治医师 儿内科 35
180 医学类 1937.3 党员 1992.6 妇产科主治医师1987 妇产科 40
181 医学类 1941.7   1996.12 外科主治医师1988 外科 30
182 医学类 1931.1 九三学社 1991.1 中医内科主治医师1987 中医 50
183 医学类 1937.7 党员 1997.8 内科主治医师1987 血吸虫病、传染病 31
184 医学类 1946.3 党员 2001.4 主治医师1995.9 内科、      儿科 36
185 医学类 1939.12   2000.1 主治医师 内科                体检、防 44   18
186 医学类 1937.4 民主同盟 1997.7 主治医师1987.12 外科 45
187 医学类 1940.1 农工民主党 1995.3 儿科主治医师1987 儿科 35
188 医学类 1943.5 民主同盟 1998.5 中医外科主治医师 中医外科          皮肤科 40
189 医学类 1939.12 民主同盟 1999.12 放射主治医师1988.6 放射、影像诊断 38
190 医学类 1942.1 民主同盟 1997.12 放谢主治医师1988.6 放射、影像诊断 36
191 医学类 1943.2   1998.3 妇产科主治医师1988.5 妇产科 36
192 医学类 1941.11 党员 2001.12 主治医师1995.11 心电图              20
193 医学类 1942.1 党员 2002.3 放射主治医师2001.12 放射科 32
194 医学类 1932.6 党员 1992.8 主治医师1981.12 普外科 30
195 医学类 1934.8 党员 1990.12 中医妇科主治医师1987.12 中医妇科 31
196 医学类 1939.12   2000.1 中医伤科主医师1999.9 中医伤科 41
197 医学类 1932.8   1987.11 主治医师1989.12 妇产科 36
198 医学类 1938.10   1998.4 主治医师1991.7 内科                心血管 31 15
199 医学类 1937.8   1998.12 主治医师1989.12 中医内科 40
200 医学类 1944.1   1998.8 妇产科主治医师1988.8 妇产科 37
201 医学类 1942.8   1997.8 中医主治医师1989 中医内科 39
202 医学类 1944.2   1998.4 妇产科主治医师1992.8 妇产科 34
203 医学类 1941.12   2002.1 主治医师 临床医学 40
204 医学类 1942.11 党员 1998.1 主管医师1988.6 妇幼保健          计划生育 28
205 医学类 1939.8 党员 1994.1 主管主治医师1988.6 医学教学         计划生育 3   35
206 医学类 1944.11   2000.2 主管医师1988.6 妇产科 37
207 医学类 1938.10   1994.3 主管医师1990 内科、针炙  
208 医学类 1939.12   2000.1 主治医师1989.12 X线诊断 30
209 医学类 1938.3   1993.5 脑电图主管技师1988.5 妇产科               脑电图 3113
210 医学类 1941.7 党员 2001.9 副主任药师1993.11 西药剂 38
211 医学类 1936.2   1996.3 主管药师1988.5 药剂 37
212 医学类 1938.1   1993.2 主管药师1988.5 护理                药剂 1425
213 医学类 1936.1   1996.2 主管药师1987.10 药剂 38
214 医学类 1947.2   2002.3 主管药师1999 药剂 27
215 医学类 1944.6 党员 1999.7 主管护师1987 护理 30
216 医学类 1934.8   1989.1 主管护师 护理 39
217 医学类 1943.10   1998.12 主管护师1985 护理 36
218 医学类 1936.11   1992.1 主管护师1989.12 护理 36
219 医学类 1940.11 党员 1996.1 主管护师1987.10 护理 30
220 医学类 1937.10 党员 1992.10 主管护师 护理 30
221 医学类 1935.2   1990.3 主管护师1983.3 护理 36
222 医学类 1940.11   1996.1 主管护师1992.9 护士长             护理部主任 15 11
223 医学类 1943.3   1998.5 主管护师1993.8 护士                 心电图 35 21
224 其他类 1938.1 党员 1998.1      
225 其他类 1933.12 党员 1994.3      
226 其他类 1941.12 党员 2002.2      
227 其他类 1934.10 党员 1993.10 工艺美术师1989 财政税务         工艺美术 28  13
228 其他类 1937.2 党员 1997.2   行政管理         新闻主编 23  3
229 其他类 1947.12 党员 1999.2 美术编辑1993.6 工艺美术设计   工笔国画 7   30
230 其他类 1942.3   2002.5 助理馆员 地质专业           绘画 4  30
231 其他类 1935.10   1995.11      
232 其他类 1941.10   2001.10 档案馆员1987 档案管理          机械电气 1718
233 其他类 1941.10   1999.12 电影放映技术员1988.11 电影放映          政工、宣传 2326

如需详细信息请与人才市场联系

 

               

                 首页|本站链接|讨论区|求职问答|网站指南


桐乡市人才中心主办
--------------------版权所有,未经许可不得复制转载--------------------

桐乡人才市场地址:桐乡市庆丰南路9号(314500)
桐乡人才市场电话:0573-8183123   8110815
E-mail:[email protected]

最好请用:IE 4.0以上版本 800×600以上分辨率浏览